Übersicht über die Belegung des Casa Savaggio 2023
Monat | Kalenderwoche |
Belegung (Stand: 31.05.2023) |
|
Januar | KW 1 | |
|
KW 2 | |
||
KW 3 |
|
||
KW 4 | |||
Februar | KW 5 | ||
KW 6 | |||
KW 7 | |||
KW 8 | |||
März | KW 9 | ||
KW 10 | |||
KW 11 | Wunschtermin nicht frei? Buchung für 2024 | ||
KW 12 | (Reservieren ohne Anzahlung) ist jetzt <möglich-bitte einfach anfragen! | ||
KW 13 | |||
April | KW 14 | ||
KW 15 | |||
KW 16 | |||
KW 17 | |||
Mai | KW 18 | ||
KW 19 | |||
KW 20 | |||
KW 21 | |||
Juni | KW 22 | Belegt S.F., Bln | |
KW 23 | Belegt S.F., Bln |
||
KW 24 | Belegt C+S., Aschb. |
||
KW 25 | Belegt C+S., Aschb. | ||
KW 26 | Belegt |
||
Juli | KW 27 | Belegt S.H., Bo |
|
KW 28 | Belegt D. E., Dortm. |
||
KW 29 | Belegt F.G.,Nij |
||
KW 30 | Belegt Fam. I.M., Bln |
||
August | KW 31 | Belegt Fam. I.M., Bln | |
KW 32 | Belegt Fam. I.M., Bln |
||
KW 33 | Belegt Fam. Off.,NL |
||
Aug/ | KW 34 | Belegt Fam. SN; OX | |
September | KW 35 | Belegt T.B. , Dald |
|
KW 36 | Reserviert E.+D.C.,Sch. |
||
KW 37 | Reserviert E.+D.C.,Sch. |
||
KW 38 | Frei | ||
Oktober | KW 39 | Belegt Matth. , Mü | |
KW 40 | Frei | ||
KW 41 | Frei | ||
KW 42 | Maronenernte ,Frei |
||
KW 43 | Reserviert O.+C. O , Brandenb. | ||
Okt./Nov. | KW 44 | Reserviert O.+C. O , Brandenb. | |
November | KW 45 | Frei | |
KW 46 | Frei | ||
KW 47 | Frei | ||
KW 48 | Frei | ||
Dezember | KW 49 | Frei | |
KW 50 | Frei | ||
KW 51 | Frei mit 8 Arbeitstagen Urlaub könnt Ihr |
||
KW 52 | Frei 14 Tage auf Korsika bleiben! |
Wann sind die Schulferien?
Siehe hier: https://www.schulferien.org/deutschland/ferien/2023