Übersicht über die Belegung des Casa Savaggio 2023
Monat | Kalenderwoche |
Belegung (Stand: 06.02.2023) |
|
Januar | KW 1 | |
|
KW 2 | |
||
KW 3 |
|
||
KW 4 | |||
Februar | KW 5 | ||
KW 6 | |||
KW 7 | Frei | ||
KW 8 | Frei | ||
März | KW 9 | Frei | |
KW 10 | Belegt Renovierung | ||
KW 11 | Belegt Renovierung | ||
KW 12 | Belegt Renovierung | ||
KW 13 | Frei | ||
April | KW 14 | Belegt Uta, Lau |
|
KW 15 | Belegt Uta,Lau | ||
KW 16 | Frei | ||
KW 17 | Frei | ||
Mai | KW 18 | Belegt HaVe. , Go |
|
KW 19 | Reserviert C+S., Aschb. | ||
KW 20 | Reserviert C+S., Aschb. | ||
KW 21 | Belegt S.F., Bln |
||
Juni | KW 22 | Belegt S.F., Bln | |
KW 23 | Belegt S.F., Bln |
||
KW 24 | Reserviert C+S., Aschb. |
||
KW 25 | Reserviert C+S., Aschb. | ||
KW 26 | Frei | ||
Juli | KW 27 | Frei |
|
KW 28 | Reserviert D E, Dortm. |
||
KW 29 | Frei | ||
KW 30 | Belegt Fam. I.M., Bln |
||
August | KW 31 | Belegt Fam. I.M., Bln | |
KW 32 | Belegt Fam. I.M., Bln |
||
KW 33 | Frei |
||
KW 34 | Frei |
||
September | KW 35 | Frei | |
KW 36 | Reserviert E.+D.C.,Sch. |
||
KW 37 | Reserviert E.+D. C.,Sch. Frei |
||
KW 38 | Frei | ||
Oktober | KW 39 | Frei | |
KW 40 | Frei | ||
KW 41 | Reserviert Fam Kr.Sch.,St. Ga | ||
KW 42 | Maronenernte - wer will mitmachen ? | ||
KW 43 | Ernte der Maronen / Wandern/ kors. Küche erfahren/Degustation/Einzel - Anmeldung möglich (max. 6 Teilnehmer!) |
||
Okt./Nov. | KW 44 | Frei | |
November | KW 45 | Frei | |
KW 46 | Frei | ||
KW 47 | Frei | ||
KW 48 | Frei | ||
Dezember | KW 49 | Frei | |
KW 50 | Frei | ||
KW 51 | Frei mit 8 Arbeitstagen Urlaub |
||
KW 52 | Frei 14 Tage auf Korsika bleiben! |
Wann sind die Schulferien?
Siehe hier: https://www.schulferien.org/deutschland/ferien/2023