Übersicht über die Belegung des Casa Savaggio 2022
Monat | Kalenderwoche |
Belegung aktueller Stand 29.03.2021 |
|
Januar | KW 01 | bis 3.Jan frei, dann belegt |
|
KW 02 | Belegt für Reno-arbeiten | ||
KW 03 | Belegt für Reno-arbeiten | ||
KW 04 | Belegt für Reno-arbeiten | ||
Februar | KW 05 | Frei | |
KW 06 | Frei | ||
KW 07 | Frei | ||
KW 08 | Frei | ||
März | KW 09 | Frei | |
KW 10 | Frei | ||
KW 11 | Frei | ||
KW 12 | Frei | ||
KW 13 | Frei | ||
April | KW 14 | Frei (Ostern) |
|
KW 15 | Wunschtermin war nicht mehr frei? Reservierung für 2023 gerne über das Kontaktformular Ferienhaus schon möglich! wer zuerst kommt ..... |
||
KW 16 | Frei |
||
KW 17 | Frei | ||
Mai | KW 18 | Frei | |
KW 19 | Frei (Himmelfahrt |
||
KW 20 | Frei | ||
KW 21 | Frei (Pfingsten) | ||
Mai/Juni | KW 22 | Frei |
|
KW 23 | Frei | ||
KW 24 | Reserviert Petra M., Wies. |
||
KW 25 | Frei | ||
KW 26 | Frei | ||
Juli | KW 27 | Frei |
|
KW 28 | Frei |
||
KW 29 | Frei | ||
KW 30 | Frei | ||
August | KW 31 | Frei | |
KW 32 | Frei | ||
KW 33 | Frei | ||
KW 34 | Frei | ||
KW 35 | Frei | ||
September | KW 36 | Frei | |
KW 37 | Frei | ||
KW 38 | Frei | ||
KW 39 | Frei | ||
Oktober | KW 40 | Frei | |
KW 41 | Frei | ||
KW 42 | Frei | ||
KW 43 | Frei | ||
KW 44 | Frei | ||
November | KW 45 | Frei | |
KW 46 | Frei | ||
KW 47 | Frei | ||
KW 48 | Frei | ||
Dezember | KW 49 | Frei | |
KW 50 | Frei | ||
KW 51 | Frei | ||
KW 52 | Frei |
Wann sind die Schulferien? hier: https://www.schulferien.org/deutschland/ferien/2022/